商品詳細
| 内容量 | 190g・100g |
|---|---|
| エネルギー(kcal) | 1缶当り・液汁含む 127kcal |
| 賞味期限 | 25ヶ月 |
| 原材料 | パインアップル(沖縄県産)、ナタデココ(タイ製造)、ぶどう糖果糖液糖、シークワーサー果汁 / 香料、クエン酸 |
| アレルギー物質 | 無し |
| アレルゲン | |
| 栄養成分 | 1缶当り・液汁含む たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物32.3g、糖質31.3g、食物繊維1.0g、食塩相当量0.01g、カリウム49mg、リン4㎎ |
| 主な原料の産地 | パインアップル(沖縄県産)、ナタデココ(タイ製造) |
| 製品コード | 4155 |
| JANコード | 4902560175609 |
| 容器 | 缶 |
- ※商品の改訂等により、お手元の商品と当ホームページの記載内容が異なる場合があります。お召し上がりの際は、必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。
- ※アレルゲンは、食品表示法上で表示が義務付けられている特定原材料と、表示が推奨されている特定原材料に準ずるものを表示しています。
- ※主な原料の産地は、使用する可能性のある産地を掲載しています。原料によっては、季節の違いや気候などにより品質や供給量の変動が大きいため、複数の産地を使用する場合があります。
